شرکت سازنده | ZHYQ |
کشور سازنده | چین |
سری | N10/N50/N60 |
نوع کنترلر / نمایشگر | نمایشگر فشار و دما دیجیتال |
نوع نمایشگر | دو عدد ال ای دی سبز و قرمز ۴ رقمی |
محدوده نمایش | از ۰۰۰۱ تا ۹۹۹۹ |
دقت نمایشگر | 0.2 %FS ± 1-digit |
ولتاژ تغذیه | 220VAC • (خروجی آنالوگ جریانی و ولتاژی) 24VDC • |
سیگنال ورودی | ۲.۵mV/V • ۳.۳mV/V • سیگنال جریانی ۲۰ – ۴ میلیآمپر • سیگنال ولتاژی ۱۰ – ۰ ولت • |
دمای ورودی | ترموکوپل |
جزییات دمای ورودی | K ترموکوپل نوع • J ترموکوپل نوع • E ترموکوپل نوع • |
نرخ نمونه برداری | برابر با ۲۰ بار در ثانیه |
خروجی اول | رله |
جزییات خروجی اول | Main Out: Relay 220VAC 1A |
خروجی کمکی | Alarm -1: Voltage, Current, Relay and RS485 output • Alarm -2: Voltage, Current, Relay and RS485 output • |
مخابره مجدد | سیگنال جریانی ۲۰ – ۴ میلیآمپر • سیگنال جریانی ۲۰ – ۰ میلیآمپر • سیگنال جریانی ۱۰ – ۰ میلیآمپر • سیگنال ولتاژی ۵ – ۰ ولت • |
جزییات مخابره مجدد | .تنظیم زنگ هشدار ۱ و هشدار ۲ برای ارسال مجدد خروجی جریان استفاده میشود |
پروتکل ارتباطی | RS-485 MODBUS پروتکل |
جزییات پروتکل ارتباطی | .تنظیم هشدار ۱ و هشدار ۲ برای خروجی پروتکل استفاده میشود |
ابعاد | N60: (W) 96 mm × (H) 96 mm x (D) 100 mm • N50: (W) 96 mm × (H) 48 mm x (D) 100 mm • N10: (W) 48 mm × (H) 96 mm x (D) 100 mm • |
سایز برش پنل | N60: (W) 92 mm × (H) 92 mm • N50: (W) 92 mm × (H) 44 mm • N10: (W) 44 mm × (H) 92 mm • |
نمایشگر فشار و دما دیجیتال مواد مذاب ZHYQ سری N10/N50/N60 ورودی جریانی و ولتاژی
جهت استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۰۲۰۷۱۰۸۷ تماس بگیرید.
سود شما از خرید این محصول:
- ارسال سریع و رایگان به سراسر نقاط ایران
- ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- پشتیبانی فنی قبل و پس از خرید
معرفی نمایشگر فشار و دما دیجیتال مواد مذاب ZHYQ سری N10/N50/N60 ورودی جریانی و ولتاژی
نمایشگر و کنترلر فشار N10/N50/N60 ZHYQ – ابزاری است برای نمایش فشار و دما که با تکنولوژی پیشرفته دنیا طراحی شدهاست، دارای حجم کم، ابعاد کوچک، وزن کم و صرفهجویی در مصرف برق است و عملکرد عالی از خود به نمایش میگذارد. نمایشگر و کنترلر فشار N10/N50/N60 ZHYQ میتواند هم فشار و هم دما را نمایش دهد.
قابلیتها:
- نصب آسان و خوانش آسان مقادیر
- نمایش مقدار فشار و دما
- در سه سایز مختلف
- نرخ نمونهبرداری منحصر به فرد
- ورودی و خروجیهای متنوع
- مناسب برای طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی
در ارتباط با این محصول بخوانید: