انتخاب جنس دیافراگم سنسور فشار مذاب
راهنمای جدول: لطفا در قسمت جستجو، نوع کاربرد یا متریال مورد نظر خود را بنویسید تا نتایج مربوطه نشان داده شوند.
کاربرد | جنس مواد | دمای فرآیند | جنس دیافراگم | توضیحات |
---|---|---|---|---|
لولههای هیدرولیک برای سیستمهای گرمایشی، لولههای فشار قوی، لولههای مورد استفاده در صنایع شیمیایی، فرش و موکتها | Polypropylene (PP) | 200-230°C | Standard Membrane | |
کیسههای بستهبندی چیپس سیبزمینی، کیسههای زیپدار (قابلباز و بسته شدن) | Polypropylene (PP) | 200-230°C | Standard Membrane | عدم استفاده از جیوه به عنوان مایع پرکننده |
فیلمها و نوارهای نایلونی برای بستهبندی، مواد پوششی با استحکام مکانیکی بالا و مقاومت در برابر دمای بالا (برای پروفیلها، گوشهها و لبهها) | PA6 (Nylon 6) | 210-260°C | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | P <500bar |
فیلمها، مونوفیلامنتها و پروفیلهای متنوع | PA66 (Nylon 66, Polyamide 66) / PVDF | 210-290°C | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | P <500bar |
فیلمهای بستهبندی مواد غذایی (مناسب برای پخت داخل کیسه) | PA66 (Nylon 66, Polyamide 66) | 265-290°C | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | عدم استفاده از جیوه به عنوان مایع پرکننده |
روکش و عایق بافتنی برای کابلهای برق | PVC (polyvinyl chloride) / Corrosive plastics | 200°C | Hastelloy C-276 + TiAIN coating | |
روکشهای نهایی (برای کاروانها، مبلمان، لوازم خانگی، فریزرها، فرمیکا و غیره) | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | 205-240°C | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | 100-250 bar |
برای بستهبندی و ساخت و ساز | Teflon, Polycarbonate (PC), coloring agents; resin additives | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | ||
استفاده در داروسازی | Teflon, Polycarbonate (PC), coloring agents; resin additives | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | عدم استفاده از جیوه به عنوان مایع پرکننده | |
فلوئوپلیمرها (پلیمرهای حاوی فلوئور) | PTFE (Polytetrafluoroethylene)/FEP (fluorinated ethylene propylene) | INCONEL/HASTELLOY | خورنده به دلیل اکسیداسیون | |
پنلهای عایق حرارتی / پلکسیگلاس؛ پلاستیکهای قالبگیری تزریقی (Injection Moulded) | PMMA (high viscosity), plexiglass | 190-230°C | Standard Membrane | |
لولههای مورد استفاده در سیستمهای هیدرولیک (فاضلاب، زهکشی و موارد مشابه) | PVC-U, UPVC, RPVC (high viscosity) | 180-200°C | Standard Membrane | |
کیسههای پلاستیکی، فیلمها و نوارهای پوششی، لمینتهای مقرونبهصرفه | LDPE (Low-density polyethylene) | 170-190°C | Standard Membrane | |
فیلم برای صنایع غذایی | HDPE (High-density polyethylene) | 180-210°C | Standard Membrane | عدم استفاده از جیوه به عنوان مایع پرکننده |
بطری پلاستیکی و دیگر کاربردهای غذایی | PET | 250-290°C | Standard Membrane | عدم استفاده از جیوه به عنوان مایع پرکننده |
صنعت ساختمان؛ کامپاندها و تایرها | Highly abrasive plastics; high speed extrusion; fiberglass, ceramics, mineral resins, rubber | Up to 400°C | INCONEL718 + TiAIN coating | کاهش دقت، حساسیت و انحراف غلاف (Stem Drift) |
کاربردهای ساینده | Processes containing glassy materials or abrasive resins | Standard Membrane (+ TiAIN coating) | ||
بازیافت پلاستیک | Bulk materials + solid impurities | Standard Membrane (+ TiAIN coating) |
نیاز به کمک دارید؟
اگر همچنان در این بخش، پاسخ سوالهایتان را دریافت نکردهاید، شما میتوانید همواره با ما در تماس باشید!
ما سریعاً به شما پاسخ خواهیم داد …
آنلاین هستیم!
پشتیبانان ما مشتاقانه، به صورت ۲۴/۷، آماده کمکرسانی به شما عزیزان در پیامرسان WhatsApp هستند.
این دفعه، ما با شما تماس میگیریم!